11月27日,瓯江实验室第二届研究生“学术之星”评选决赛在启航楼多功能报告厅举行。经前期个人申请、材料审查、预赛评审,12名研究生脱颖而出,入围“学术之星”评选决赛。
决赛答辩现场,参赛选手依次登台,围绕各自的研究课题与成果展开阐述。选手们以详实的数据、严谨的分析、清晰的表达,生动呈现了科研道路中的探索轨迹与创新发现,充分展现了瓯江学子的学术风采。评委老师针对每位选手研究成果的创新性、实用性等进行提问点评,为选手们后续的科研工作的开展提供了宝贵的建议与启发。


经过激烈角逐与评委综合评分,比赛结果如下:
奖项 | 姓名 | 年级 | 专业 | 汇报题目 |
一等奖 | 鄢新宇 | 2024级 | 生物医学工程 | 啮齿动物基因组组装及分析 |
二等奖 | 倪瑛 | 2024级 | 药学 | E3 泛素连接酶 ZER1 及其靶向蛋白 DVL2 在心衰治疗中的研究与应用 |
李彤 | 2023级 | 药学 | Sex-specific synaptic pruning deficits and behavioral impairment induced by maternal immune activation | |
三等奖 | 赵昕彦 | 2023级 | 药学 | N端降解泛素化酶ZER1在小鼠大脑中调节蛋白运转和A β沉积 |
季静静 | 2023级 | 药学 | Acsl1介导小胶质细胞脂滴聚积引发高脂饮食小鼠情绪障碍 | |
解金鹏 | 2023级 | 生物医学工程 | SkinAGE: A Deep Learning-Based Transcriptomic Aging Clock and Its Application in Exosome-Mediated Skin Rejuvenation | |
优秀奖 | 王欣怡 | 2023级 | 生物医学工程 | 细胞外基质刚度通过ITGB1介导的线粒体功能稳态调控细胞衰老 |
王臆钦 | 2024级 | 药学 | 电针治疗术后疼痛的神经机制研究 | |
杨婧轩 | 2023级 | 生物医学工程 | 应激导致行为障碍及无创光调控——从脑机接口和神经功能角度的探索 | |
贾荣伟 | 2024级 | 药学 | 腹侧被盖区贡献自闭症导致疼痛共情障碍的机制研究 | |
肖慧玲 | 2024级 | 药学 | BACE1表达调控转录因子的功能筛选及在阿尔茨海默病中的作用机制研究 | |
黎春婵 | 2023级 | 药学 | Biophysical cues promote polarization of Naive CD4+T cells towards Th17 |
本次评选旨在营造浓厚的科研创新氛围,鼓励和支持研究生开展高水平科研创新工作,促进实验室研究生培养质量提升。希望所有学子们在学术榜样的示范引领下,潜心钻研、锐意创新,勇攀科学高峰。